LOC_NO	CITY	LATITUDE	LONGITUDE
1	EUREKA	40.7268	-123.97479
2	MCKINLEYV	40.96082	-124.07097
3	MCKINLEYV	40.96082	-124.07097
4	ORICK	41.27857	-124.08601
5	GARBERVIL	40.11973	-123.69312
6	Rio Dell	40.42278	-124.10817
7	WILLOW CR	40.87403	-123.7334
8	Willow Cr	40.87347	-123.73479
9	Scotia	40.41583	-124.12123
10	Garbervil	40.12001	-123.69451
11	Eureka	40.71582	-124.2054
12	Rio Dell	40.42028	-124.08511
13	Requa	41.55485	-124.08342
14	WEOTT	40.32112	-123.89535
15	EUREKA	40.79082	-124.18375
16	ORICK	41.27857	-124.08606
17	EUREKA	40.79082	-124.18375
18	TRINIDAD	41.05357	-124.15208
19	FORTUNA	40.59167	-124.16012
20	TRINIDAD	41.09941	-124.12766
21	BLUE LAKE	40.9025	-123.95401
22	PIERCY	40.03015	-123.80726
23	TRINIDAD	41.09929	-124.12758
24	EUREKA	40.80263	-124.16319
25	Bayside	40.82528	-124.00374
26	GARBERVIL	40.12459	-123.76893
27	Honeydew	40.33305	-124.11123
